Inscription
Foulées Gigouzacoises
Inscription Foulées Gigouzacoises
Catègories 2023
CATEGORIE 2023 | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
---|---|---|
U18 / Cadets | CA | 2006 et 2007 |
U20 / Juniors | JU | 2004 et 2005 |
U23 / Espoirs | ES | 2001 à 2003 |
Seniors | SE | 1989 à 2000 |
Masters | VE | 1988 et avant |
Masters H et F | M0 | 1988 - 1984 |
M1 | 1983 - 1979 | |
M2 | 1978 - 1974 | |
M3 | 1973 - 1969 | |
M4 | 1968 - 1964 | |
M5 | 1963 - 1959 | |
M6 | 1958 - 1954 | |
M7 | 1953 - 1949 | |
M8 | 1948 - 1944 | |
M9 | 1943 - 1939 | |
M10 | 1938 et avant | |
Adresse du départ
Le Stade, St Germain du Belair, 46310